¨Ó¹Ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹âçàÃÕ¹»ÃÕªÒ¹ØÈÒʹì
ªÑé¹ ¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ ¨Ó¹Ç¹ã¹ º/ª ªÑé¹ ¨Ó¹Ç¹¨ÃÔ§ ¨Ó¹Ç¹ã¹ º/ª
ªÒÂ Ë­Ô§ ÃÇÁ ªÒÂ Ë­Ô§ ÃÇÁ ªÒÂ Ë­Ô§ ÃÇÁ ªÒÂ Ë­Ô§ ÃÇÁ
Í.1/1 26 21 47 23 16 39 ».3/7 20 32 52 20 32 52
Í.1/2 26 21 47 23 16 39 ÃÇÁ ».3 186 173 359 186 173 359
Í.1/3 27 20 47 23 16 39 ».4/1 28 24 52 28 24 52
Í.1/4 26 20 46 23 16 39 ».4/2 27 25 52 27 25 52
Í.1/5 26 21 47 23 16 39 ».4/3 26 24 50 26 24 50
Í.1/6 16 18 34 15 22 37 ».4/4 27 26 53 27 26 53
ÃÇÁ Í.1 147 121 268 130 102 232 ».4/5 26 26 52 26 26 52
Í.2/1 20 25 45 18 21 39 ».4/6 26 25 51 26 25 51
Í.2/2 18 25 43 15 21 36 ».4/7 18 35 53 18 35 53
Í.2/3 21 24 45 17 21 38 ÃÇÁ ».4 178 185 363 178 185 363
Í.2/4 22 23 45 17 21 38 ».5/1 23 24 47 23 24 47
Í.2/5 21 23 44 18 19 37 ».5/2 24 25 49 24 25 49
Í.2/6 21 23 44 16 22 38 ».5/3 28 19 47 28 19 47
Í.2/7 0 0 0 22 17 39 ».5/4 19 29 48 19 29 48
ÃÇÁ Í.2 123 143 266 123 142 265 ».5/5 19 29 48 19 29 48
Í.3/1 22 26 48 16 20 36 ».5/6 22 24 46 22 24 46
Í.3/2 22 26 48 22 15 37 ».5/7 16 31 47 16 31 47
Í.3/3 24 25 49 18 19 37 ÃÇÁ ».5 151 181 332 151 181 332
Í.3/4 24 24 48 18 18 36 ».6/1 29 19 48 29 19 48
Í.3/5 25 24 49 18 19 37 ».6/2 27 22 49 27 22 49
Í.3/6 24 25 49 19 18 37 ».6/3 24 25 49 24 25 49
Í.3/7 0 0 0 12 23 35 ».6/4 25 23 48 25 23 48
Í.3/8 0 0 0 18 18 36 ».6/5 23 26 49 23 26 49
ÃÇÁ Í.3 141 150 291 141 150 291 ».6/6 20 25 45 20 25 45
ÃÇÁ͹غÒÅ 411 414 825 394 394 788 ».6/7 17 31 48 17 31 48
».1/1 23 27 50 23 27 50 ÃÇÁ ».6 165 171 336 165 171 336
».1/2 22 28 50 22 28 50 ÃÇÁ»ÃжÁ    1,029    1,055    2,084    1,029    1,055    2,084
».1/3 23 27 50 23 27 50 Á.1/1 30 25 55 29 16 45
».1/4 24 25 49 24 25 49 Á.1/2 29 25 54 26 19 45
».1/5 23 26 49 23 26 49 Á.1/3 29 25 54 27 18 45
».1/6 24 25 49 24 25 49 Á.1/4 27 27 54 22 23 45
».1/7 23 27 50 23 27 50 Á.1/5 0 0 0 11 26 37
ÃÇÁ ».1 162 185 347 162 185 347 ÃÇÁ Á.1 115 102 217 115 102 217
».2/1 30 20 50 30 20 50 Á.2/1 32 21 53 30 15 45
».2/2 19 31 50 19 31 50 Á.2/2 28 23 51 25 20 45
».2/3 26 24 50 26 24 50 Á.2/3 27 25 52 26 19 45
».2/4 26 24 50 26 24 50 Á.2/4 21 38 59 17 28 45
».2/5 32 18 50 32 18 50 Á.2/5 0 0 0 10 25 35
».2/6 28 20 48 28 20 48 ÃÇÁ Á.2 108 107 215 108 107 215
».2/7 26 23 49 26 23 49 Á.3/1 35 22 57 28 20 48
ÃÇÁ ».2 187 160 347 187 160 347 Á.3/2 33 25 58 28 20 48
».3/1 29 23 52 29 23 52 Á.3/3 35 22 57 32 16 48
».3/2 26 24 50 26 24 50 Á.3/4 25 34 59 19 29 48
».3/3 27 24 51 27 24 51 Á.3/5 0 0 0 21 18 39
».3/4 29 22 51 29 22 51 ÃÇÁ Á.3 128 103 231 128 103 231
».3/5 28 24 52 28 24 52 ÃÇÁÁѸÂÁ 351 312 663 351 312 663
».3/6 27 24 51 27 24 51 ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹    1,791    1,781    3,572    1,774    1,761    3,535
   
       
   

342/3 ¶.ਵ¹ì¨Ó¹§¤ì  µ.ºÒ§»ÅÒÊÃéÍ Í.àÁ×ͧ ¨.ªÅºØÃÕ 20000
â·Ã. 0-3827-7703-5 â·ÃÊÒÃ.0-3826-1440
E-mail: school@pn.ac.th
Copyright 2001 by Preechanusas School . All Rights Reserved.  Preview 1280*1024